La Dirección de Broker
Encuentre una perspectiva más clara.
Explora los perfiles de los corretores reales, las plataformas documentadas y las referencias de fuente oficial. Verificar la disponibilidad local por separado.
| Broker / Licencia de referencia | Mercados | FactFX evaluación | |
|---|---|---|---|
OANDACFTC / NFA · 0325821 | ForexPrincipios sólo de la distribución / Precios + comisión | 92.6/ 100 | Ver el perfil |
FOREX.comCFTC / NFA · 0339826 | ForexLa dispersión solo / Precios de RAW | 93.1/ 100 | Ver el perfil |
tastyfxCFTC / NFA · NFA 0509630 | ForexStandard / cero + cero | 73.3/ 100 | Ver el perfil |
Charles SchwabCFTC / NFA · NFA 0477394 | ForexCuentas de Forex vinculadas a una cuenta de brokería elegible / paperMoney entorno de práctica | 83.0/ 100 | Ver el perfil |
Trading.comCFTC / NFA · NFA 0516820 | ForexT1 Forex de Retail / Cuenta práctica | 73.3/ 100 | Ver el perfil |
Rakuten SecuritiesOficina Financiera Local de Kanto · Japón · Número de registro 195 | ForexRakuten FX / Rakuten MT4 | 84.0/ 100 | Ver el perfil |
GMO CLICK SecuritiesOficina Financiera Local de Kanto · Japón · Número de registro 77 | ForexFX Neo | 81.9/ 100 | Ver el perfil |
DMM FXOficina Financiera Local de Kanto · Japón · Número de registro 1629 | ForexCuenta individual / Cuenta corporativa | 76.9/ 100 | Ver el perfil |
SBI FXTRADEOficina Financiera Local de Kanto · Japón · Número de registro 2635 | ForexCuenta individual / Cuenta corporativa | 88.0/ 100 | Ver el perfil |
Hirose LION FXOficina Financiera Local de Kinki · Japón · Número de registro 41 | ForexCuenta individual / Cuenta corporativa | 84.5/ 100 | Ver el perfil |
Monex FX PLUSOficina Financiera Local de Kanto · Japón · Número de registro 165 | ForexCuenta individual / Cuenta corporativa | 82.7/ 100 | Ver el perfil |
Gaitame.comOficina Financiera Local de Kanto · Japón · Número de registro 262 | ForexCuenta individual / Cuenta corporativa | 84.8/ 100 | Ver el perfil |
Gaitame OnlineOficina Financiera Local de Kanto · Japón · Número de registro 276 | Forex10,000-cuenta de unidad / 1,000-mini cuenta de unidad | 79.2/ 100 | Ver el perfil |
Traders SecuritiesOficina Financiera Local de Kanto · Japón · Número de registro 123 | ForexMinna no FX cuenta individual ordinaria FX / Minna no cuenta FX corporativa | 84.8/ 100 | Ver el perfil |
Página de inicio 1-14