La Dirección de Broker
Brókeres generales
Reseñas, puntuaciones y condiciones de cuentas de brókeres.
| Broker / Licencia de referencia | Mercados | FactFX evaluación | |
|---|---|---|---|
PepperstoneASIC · AFSL 414530 | Múltiples activosStandard / Razor | 94.1/ 100 | Ver el perfil |
EightcapASIC · AFSL 391441 | Forex y CFDsStandard / Raw | 91.7/ 100 | Ver el perfil |
FP MarketsASIC · AFSL 286354 | Múltiples activosStandard / Raw | 89.8/ 100 | Ver el perfil |
AxiASIC · AFSL 318232 | Múltiples activosStandard / Pro | 85.9/ 100 | Ver el perfil |
ThinkMarketsASIC · AFSL 424700 | Múltiples activosCuentas de ThinkTrader / Pensamiento Zero | 69.9/ 100 | Ver el perfil |
TMGMASIC · AFSL 436416 | Forex y CFDsClásico / El Edge | 72.8/ 100 | Ver el perfil |
GO MarketsASIC · AFSL 254963 | Forex y CFDsStandard / GO Más + | 77.8/ 100 | Ver el perfil |
Global PrimeASIC · AFSL 385620 | Forex y CFDsStandard / Raw | 84.5/ 100 | Ver el perfil |
Blueberry MarketsASIC · AFSL 535887 | Forex y CFDsStandard / Raw ( en directo ) | 88.6/ 100 | Ver el perfil |
FortradeASIC · AFSL 493520 | Forex y CFDsvivo / Demo | 78.4/ 100 | Ver el perfil |
Phillip NovaAutoridad Monetaria de Singapur · Entrada del directorio de instituciones financieras 387 | Múltiples activosNOVA cuenta multiactivo / Phillip MT5 forex y CFD cuenta | 73.4/ 100 | Ver el perfil |
Rakuten SecuritiesOficina Financiera Local de Kanto · Japón · Número de registro 195 | ForexRakuten FX / Rakuten MT4 | 84.0/ 100 | Ver el perfil |
GMO CLICK SecuritiesOficina Financiera Local de Kanto · Japón · Número de registro 77 | ForexFX Neo | 81.9/ 100 | Ver el perfil |
DMM FXOficina Financiera Local de Kanto · Japón · Número de registro 1629 | ForexCuenta individual / Cuenta corporativa | 76.9/ 100 | Ver el perfil |
SBI FXTRADEOficina Financiera Local de Kanto · Japón · Número de registro 2635 | ForexCuenta individual / Cuenta corporativa | 88.0/ 100 | Ver el perfil |
Hirose LION FXOficina Financiera Local de Kinki · Japón · Número de registro 41 | ForexCuenta individual / Cuenta corporativa | 84.5/ 100 | Ver el perfil |
Monex FX PLUSOficina Financiera Local de Kanto · Japón · Número de registro 165 | ForexCuenta individual / Cuenta corporativa | 82.7/ 100 | Ver el perfil |
Gaitame.comOficina Financiera Local de Kanto · Japón · Número de registro 262 | ForexCuenta individual / Cuenta corporativa | 84.8/ 100 | Ver el perfil |
Gaitame OnlineOficina Financiera Local de Kanto · Japón · Número de registro 276 | Forex10,000-cuenta de unidad / 1,000-mini cuenta de unidad | 79.2/ 100 | Ver el perfil |
Traders SecuritiesOficina Financiera Local de Kanto · Japón · Número de registro 123 | ForexMinna no FX cuenta individual ordinaria FX / Minna no cuenta FX corporativa | 84.8/ 100 | Ver el perfil |
Página de inicio 1-20