ang Broker Directorate
Mga pangkalahatang broker
Mga review, marka at kondisyon ng account ng broker.
| Ang mga broker / license reference | Mga Markets | FactFX ang pag-aaral | |
|---|---|---|---|
PepperstoneASIC · AFSL 414530 | Mga Multi-ActiveStandard / Razor | 94.1/ 100 | ang profile |
EightcapASIC · AFSL 391441 | Ang mga Forex & CFDsStandard / Raw | 91.7/ 100 | ang profile |
FP MarketsASIC · AFSL 286354 | Mga Multi-ActiveStandard / Raw | 89.8/ 100 | ang profile |
AxiASIC · AFSL 318232 | Mga Multi-ActiveStandard / Pro | 85.9/ 100 | ang profile |
ThinkMarketsASIC · AFSL 424700 | Mga Multi-ActiveThinkTrader ang account / Mga Sino | 69.9/ 100 | ang profile |
TMGMASIC · AFSL 436416 | Ang mga Forex & CFDsMga Klasik / ang edge | 72.8/ 100 | ang profile |
GO MarketsASIC · AFSL 254963 | Ang mga Forex & CFDsStandard / GO ang + | 77.8/ 100 | ang profile |
Global PrimeASIC · AFSL 385620 | Ang mga Forex & CFDsStandard / Raw | 84.5/ 100 | ang profile |
Blueberry MarketsASIC · AFSL 535887 | Ang mga Forex & CFDsStandard / Raw ( sa pamamagitan ng | 88.6/ 100 | ang profile |
FortradeASIC · AFSL 493520 | Ang mga Forex & CFDsLive ang / Mga demo | 78.4/ 100 | ang profile |
Phillip NovaMonetary Authority ng Singapore · Entry sa Direktoryo ng Mga Institusyong Pananalapi 387 | Mga Multi-ActiveNOVA multi-asset account / Phillip MT5 forex at CFD account | 73.4/ 100 | ang profile |
Rakuten SecuritiesLokal na Kawanihan ng Pananalapi ng Kanto · Japan · Registration No. 195 | Mga ForexRakuten FX / Rakuten MT4 | 84.0/ 100 | ang profile |
GMO CLICK SecuritiesLokal na Kawanihan ng Pananalapi ng Kanto · Japan · Registration No. 77 | Mga ForexFX Neo | 81.9/ 100 | ang profile |
DMM FXLokal na Kawanihan ng Pananalapi ng Kanto · Japan · Registration No. 1629 | Mga ForexIndibidwal na account / Account ng kumpanya | 76.9/ 100 | ang profile |
SBI FXTRADELokal na Kawanihan ng Pananalapi ng Kanto · Japan · Registration No. 2635 | Mga ForexIndibidwal na account / Account ng kumpanya | 88.0/ 100 | ang profile |
Hirose LION FXLokal na Kawanihan ng Pananalapi ng Kinki · Japan · Registration No. 41 | Mga ForexIndibidwal na account / Account ng kumpanya | 84.5/ 100 | ang profile |
Monex FX PLUSLokal na Kawanihan ng Pananalapi ng Kanto · Japan · Registration No. 165 | Mga ForexIndibidwal na account / Account ng kumpanya | 82.7/ 100 | ang profile |
Gaitame.comLokal na Kawanihan ng Pananalapi ng Kanto · Japan · Registration No. 262 | Mga ForexIndibidwal na account / Account ng kumpanya | 84.8/ 100 | ang profile |
Gaitame OnlineLokal na Kawanihan ng Pananalapi ng Kanto · Japan · Registration No. 276 | Mga Forex10,000-unit account / 1,000-unit mini account | 79.2/ 100 | ang profile |
Traders SecuritiesLokal na Kawanihan ng Pananalapi ng Kanto · Japan · Registration No. 123 | Mga ForexMinna no FX individual mga regular FX account / ang hindi FX Ang normal na korporasyon FX ang account | 84.8/ 100 | ang profile |
Ang mga profile ng 1-20