ブローカーディレクトリ
一般ブローカー
ブローカーのレビュー、評価、口座条件。
| ブローカー/ライセンス参照 | 取扱市場 | FactFX評価 | |
|---|---|---|---|
PepperstoneASIC · AFSL 414530 | マルチアセットStandard / Razor | 94.1/ 100 | プロフィールを見る |
EightcapASIC · AFSL 391441 | 外国為替・CFDStandard / Raw | 91.7/ 100 | プロフィールを見る |
FP MarketsASIC · AFSL 286354 | マルチアセットStandard / Raw | 89.8/ 100 | プロフィールを見る |
AxiASIC · AFSL 318232 | マルチアセットStandard / Pro | 85.9/ 100 | プロフィールを見る |
ThinkMarketsASIC · AFSL 424700 | マルチアセットThinkTrader アカウント / 思考ゼロ | 69.9/ 100 | プロフィールを見る |
TMGMASIC · AFSL 436416 | 外国為替・CFDClassic / エッジ | 72.8/ 100 | プロフィールを見る |
GO MarketsASIC · AFSL 254963 | 外国為替・CFDStandard / GO プラス+ | 77.8/ 100 | プロフィールを見る |
Global PrimeASIC · AFSL 385620 | 外国為替・CFDStandard / Raw | 84.5/ 100 | プロフィールを見る |
Blueberry MarketsASIC · AFSL 535887 | 外国為替・CFDStandard / Raw (直接) | 88.6/ 100 | プロフィールを見る |
FortradeASIC · AFSL 493520 | 外国為替・CFD生きる / デモ | 78.4/ 100 | プロフィールを見る |
Phillip Novaシンガポール金融庁 · 金融機関ディレクトリ エントリ 387 | マルチアセットNOVA マルチアセット アカウント / Phillip MT5 外国為替および CFD アカウント | 73.4/ 100 | プロフィールを見る |
Rakuten Securities関東財務局 · 日本 · 登録番号 195 | 外国為替楽天FX / 楽天MT4 | 84.0/ 100 | プロフィールを見る |
GMO CLICK Securities関東財務局 · 日本 · 登録番号 77 | 外国為替FXネオ | 81.9/ 100 | プロフィールを見る |
DMM FX関東財務局 · 日本 · 登録番号 1629 | 外国為替個人アカウント / 法人アカウント | 76.9/ 100 | プロフィールを見る |
SBI FXTRADE関東財務局 · 日本 · 登録番号 2635 | 外国為替個人アカウント / 法人アカウント | 88.0/ 100 | プロフィールを見る |
Hirose LION FX近畿財務局 · 日本 · 登録番号 41 | 外国為替個人アカウント / 法人アカウント | 84.5/ 100 | プロフィールを見る |
Monex FX PLUS関東財務局 · 日本 · 登録番号 165 | 外国為替個人アカウント / 法人アカウント | 82.7/ 100 | プロフィールを見る |
Gaitame.com関東財務局 · 日本 · 登録番号 262 | 外国為替個人アカウント / 法人アカウント | 84.8/ 100 | プロフィールを見る |
Gaitame Online関東財務局 · 日本 · 登録番号 276 | 外国為替10,000ユニットアカウント / 1,000ユニットミニアカウント | 79.2/ 100 | プロフィールを見る |
Traders Securities関東財務局 · 日本 · 登録番号 123 | 外国為替Minna no FX 個別通常の FX アカウント / Minna no FX 普通のFXアカウント | 84.8/ 100 | プロフィールを見る |
プロフィール 1-20