브로커 디렉터리
더 명확한 관점을 찾아보세요.
실제 중개인 프로필, 문서화 된 플랫폼 및 공식 출처 참조를 탐색하십시오. 지역 이용 가능성을 별도로 확인합니다.
| 브로커 / 라이선스 기록 | 거래 시장 | FactFX 평가 | |
|---|---|---|---|
DB InvestingFSA · SD053확인 대기 | 다중 자산Standard · STP / 원료 · ECN | 87.6/ 100 | 프로필 보기 |
Xtrade라이선스 정보 미확인 | 다중 자산글로벌 라이브 CFD 계정 · 공급자 및 구성은 등록 / 무료 플랫폼 / 실습 액세스에 달려 있습니다. | 72.9/ 100 | 프로필 보기 |
AmanaLabuan Financial Services Authority, Malaysia · MB/18/0025일부 기록 확인 | 다중 자산amana app / web account / Separate MetaTrader account subject to request | 84.3/ 100 | 프로필 보기 |
Phillip NovaMonetary Authority of Singapore · MAS Financial Institutions Directory entry387; provider company registration198305695G is not a licence number기록 확인 | 다중 자산Multi Asset Account (NOVA) / Forex and CFD Account (Phillip MT5) | 74.6/ 100 | 프로필 보기 |
Sucden FinancialFinancial Conduct Authority, United Kingdom · 114239일부 기록 확인 | 다중 자산Corporate relationship / account subject to approval / Institutional and broker liquidity arrangements | 74.4/ 100 | 프로필 보기 |
CapTraderBaFin · 10156708확인 대기 | 다중 자산개인 / 공동 / family IBKR-supported account / Company IBKR-supported account | 83.0/ 100 | 프로필 보기 |
각 프로필에서 평가 기준과 점수 세부 내용을 확인하세요.