دليل الوسطاء
اعثر على رؤية أوضح.
استكشاف ملفات تعريف الوساطة الحقيقية والمنصات الوثائقية والمراجعات المصدرية الرسمية. تحقق من توافر الموقع بشكل منفصل.
| الوساطة / ترخيص الإشارة | الأسواق | تقييم FactFX | |
|---|---|---|---|
OANDACFTC / NFA · 0325821التحقق المتوقع | الفوركستوزيع الأسعار فقط / الأسعار الأساسية + العمولة | 92.6/ 100 | عرض الملف الشخصي |
FOREX.comCFTC / NFA · 0339826التحقق المتوقع | الفوركسالتوزيع الوحيد / RAW الأسعار | 93.1/ 100 | عرض الملف الشخصي |
tastyfxCFTC / NFA · NFA 0509630التحقق المتوقع | الفوركسStandard / صفر + | 73.3/ 100 | عرض الملف الشخصي |
Charles SchwabCFTC / NFA · NFA 0477394التحقق المتوقع | الفوركسحساب الفوركس المرتبطة بحساب وسيط مؤهل / بيئة ممارسة paperMoney | 83.0/ 100 | عرض الملف الشخصي |
Trading.comCFTC / NFA · NFA 0516820التحقق المتوقع | الفوركسT1 الفوركس التجزئة / حساب الممارسة | 73.3/ 100 | عرض الملف الشخصي |
Rakuten SecuritiesKanto Local Finance Bureau, Japan · Director-General of Kanto Local Finance Bureau (Kin-sho) No. 195 / 関東財務局長(金商)第195号التحقق المتوقع | الفوركسRakuten FX / Rakuten MT4 (حساب منفصل) | 84.0/ 100 | عرض الملف الشخصي |
GMO CLICK SecuritiesKanto Local Finance Bureau, Japan · Director-General of Kanto Local Finance Bureau (Kin-sho) No. 77 / 関東財務局長(金商)第77号التحقق المتوقع | الفوركسحساب تداول FX Neo / FXNeo / حساب تداول مخصص لـ FX (FX) | 81.9/ 100 | عرض الملف الشخصي |
DMM FXKanto Local Finance Bureau, Japan · Director-General of Kanto Local Finance Bureau (Kin-sho) No. 1629 / 関東財務局長(金商)第1629号التحقق المتوقع | الفوركسDMM FX حساب فردي / حساب شركة DMM FX | 76.9/ 100 | عرض الملف الشخصي |
SBI FXTRADEKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第2635号التحقق المتوقع | الفوركسSBI FXTRADE حساب FX الفردي / SBI FXTRADE شركة حساب FX | 88.0/ 100 | عرض الملف الشخصي |
Hirose LION FXKinki Local Finance Bureau, Japan · 近畿財務局長(金商)第41号التحقق المتوقع | الفوركسحساب LION FX الفردي / حساب شركة LION FX | 84.5/ 100 | عرض الملف الشخصي |
Monex FX PLUSKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第165号التحقق المتوقع | الفوركسحساب FX PLUS الفردي المرتبط بحساب Monex Securities / FX PLUS حساب الشركات خاضعة لقواعد منفصلة | 82.7/ 100 | عرض الملف الشخصي |
Gaitame.comKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第262号التحقق المتوقع | الفوركسGaika Next Neo حساب FX الفردي / Gaika Next neo حساب FX المؤسسي | 84.8/ 100 | عرض الملف الشخصي |
Gaitame OnlineKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第276号التحقق المتوقع | الفوركسL25R 10,000-وحدة الدورة / L25R 1,000 وحدة الدورة الصغيرة | 79.2/ 100 | عرض الملف الشخصي |
Traders SecuritiesKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第123号التحقق المتوقع | الفوركسلا حساب FX الفردي العادي / لا حساب FX المؤسسي العادي | 84.8/ 100 | عرض الملف الشخصي |
الملفات 1-14