Direktorat Broker
Dapatkan perspektif yang lebih jelas.
Temukan profil broker nyata, platform terdokumen dan referensi sumber resmi. Periksa ketersediaan lokal secara terpisah.
| Broker / Lisensi Referensi | Pasar | FactFX penilaian | |
|---|---|---|---|
OANDACFTC / NFA · 0325821Pemeriksaan pendengaran | ForexSpread-only pricing / harga inti + komisi | 92.6/ 100 | Lihat Profil |
FOREX.comCFTC / NFA · 0339826Pemeriksaan pendengaran | ForexSpesifikasi / Harga RAW | 93.1/ 100 | Lihat Profil |
tastyfxCFTC / NFA · NFA 0509630Pemeriksaan pendengaran | ForexStandard dan Zero+ | 73.3/ 100 | Lihat Profil |
Charles SchwabCFTC / NFA · NFA 0477394Pemeriksaan pendengaran | ForexAkun Forex terhubung dengan akun broker yang layak / lingkungan praktik paperMoney | 83.0/ 100 | Lihat Profil |
Trading.comCFTC / NFA · NFA 0516820Pemeriksaan pendengaran | ForexT1 Retail Forex / Akun Praktik | 73.3/ 100 | Lihat Profil |
Rakuten SecuritiesKanto Local Finance Bureau, Japan · Director-General of Kanto Local Finance Bureau (Kin-sho) No. 195 / 関東財務局長(金商)第195号Pemeriksaan pendengaran | ForexRakuten FX / Rakuten MT4 (Akaun terpisah) | 84.0/ 100 | Lihat Profil |
GMO CLICK SecuritiesKanto Local Finance Bureau, Japan · Director-General of Kanto Local Finance Bureau (Kin-sho) No. 77 / 関東財務局長(金商)第77号Pemeriksaan pendengaran | ForexFX Neo/FX Neo/Akaun perdagangan khusus FX (Akaun Perdagangan khusus FX) | 81.9/ 100 | Lihat Profil |
DMM FXKanto Local Finance Bureau, Japan · Director-General of Kanto Local Finance Bureau (Kin-sho) No. 1629 / 関東財務局長(金商)第1629号Pemeriksaan pendengaran | ForexDMM FX akun individu / DMM FX rekening perusahaan | 76.9/ 100 | Lihat Profil |
SBI FXTRADEKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第2635号Pemeriksaan pendengaran | ForexSBI FXTRADE akun FX individu / SBI FXTRADE rekening FX korporat | 88.0/ 100 | Lihat Profil |
Hirose LION FXKinki Local Finance Bureau, Japan · 近畿財務局長(金商)第41号Pemeriksaan pendengaran | ForexLION FX akun individu / LION FX rekening korporat | 84.5/ 100 | Lihat Profil |
Monex FX PLUSKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第165号Pemeriksaan pendengaran | ForexFX PLUS akun individu yang terhubung dengan akun Monex Securities / FX PLUS rekening korporat di bawah aturan yang berbeda | 82.7/ 100 | Lihat Profil |
Gaitame.comKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第262号Pemeriksaan pendengaran | ForexNext articleKedua-duanya individu FX Akuntansi / Gaika Next Neo Corporate FX Akun | 84.8/ 100 | Lihat Profil |
Gaitame OnlineKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第276号Pemeriksaan pendengaran | ForexL25R 10,000-unit kursus / L25R 1,000 unit mini kursus | 79.2/ 100 | Lihat Profil |
Traders SecuritiesKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第123号Pemeriksaan pendengaran | ForexMinna no FX individual biasa FX account / Minna no Forex corporate biasa FX account | 84.8/ 100 | Lihat Profil |
Profil 1-14