Pengarah Broker
Dapatkan perspektif yang lebih jelas.
Menjelajahi profil broker sebenar, platform terdokumen dan rujukan sumber rasmi. Periksa ketersediaan tempatan secara berasingan.
| Broker / lesen rujukan | Pasaran | FactFX penilaian | |
|---|---|---|---|
IGFCA · 195355Pengesahan pendengaran | pelbagai asetakaun CFD / akaun taruhan spread | 93.0/ 100 | Lihat Profil |
CMC MarketsFCA · 173730Pengesahan pendengaran | pelbagai asetCFD akaun / pertaruhan yang disebarkan | 92.2/ 100 | Lihat Profil |
SaxoFCA · 551422Pengesahan pendengaran | pelbagai asetPerbezaan / Platinum | 91.2/ 100 | Lihat Profil |
PepperstoneASIC · AFSL 414530Pengesahan pendengaran | pelbagai asetPerbezaan / Razor | 94.1/ 100 | Lihat Profil |
IC (IC Markets)FSA · SD018Pertandingan partial | pelbagai asetStandard / Penyebaran bahan mentah - MetaTrader | 92.1/ 100 | Lihat Profil |
FxProSCB · SIA-F184Pertandingan partial | pelbagai asetPerbezaan antara Raw + | 89.9/ 100 | Lihat Profil |
XTBFCA · 522157Pengesahan pendengaran | pelbagai asetPerdagangan langsung / akaun pelaburan / akaun amalan | 89.4/ 100 | Lihat Profil |
AvaTradeFSC · SIBA/L/13/1049Pertandingan partial | pelbagai asetAkaun CFD Live / Akaun Praktikal | 89.1/ 100 | Lihat Profil |
Menjelajahi setiap profil untuk skala penilaian dan butiran penilaian.