De Broker Directie
Krijg een helderder beeld.
Ontdek echte makelaarprofielen, gedocumenteerde platforms en officiële bronnen verwijzingen. Controleer de lokale beschikbaarheid apart.
| Broker / licentie verwijzing | markten | FactFX beoordeling | |
|---|---|---|---|
OANDACFTC / NFA · 0325821Verificatie pending | ForexSpread-only prijzen / Core prijzen + commissie | 92.6/ 100 | Bekijk profiel |
FOREX.comCFTC / NFA · 0339826Verificatie pending | ForexSpread-Only / RAW prijzen | 93.1/ 100 | Bekijk profiel |
tastyfxCFTC / NFA · NFA 0509630Verificatie pending | ForexStandard / nul + nul | 73.3/ 100 | Bekijk profiel |
Charles SchwabCFTC / NFA · NFA 0477394Verificatie pending | ForexForex-account gekoppeld aan een geschikte makelaarsaccount / paperMoney praktijkenomgeving | 83.0/ 100 | Bekijk profiel |
Trading.comCFTC / NFA · NFA 0516820Verificatie pending | ForexT1 retail forex / praktijk account | 73.3/ 100 | Bekijk profiel |
Rakuten SecuritiesKanto Local Finance Bureau, Japan · Director-General of Kanto Local Finance Bureau (Kin-sho) No. 195 / 関東財務局長(金商)第195号Verificatie pending | ForexRakuten FX / Rakuten MT4 (afzonderlijke rekening) | 84.0/ 100 | Bekijk profiel |
GMO CLICK SecuritiesKanto Local Finance Bureau, Japan · Director-General of Kanto Local Finance Bureau (Kin-sho) No. 77 / 関東財務局長(金商)第77号Verificatie pending | ForexFX Neo / FX Neo/FX-gedicteerde handelsrekening (FX-specifieke handelsrechten) | 81.9/ 100 | Bekijk profiel |
DMM FXKanto Local Finance Bureau, Japan · Director-General of Kanto Local Finance Bureau (Kin-sho) No. 1629 / 関東財務局長(金商)第1629号Verificatie pending | ForexDMM FX individuele account / DMM FX corporate account | 76.9/ 100 | Bekijk profiel |
SBI FXTRADEKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第2635号Verificatie pending | ForexSBI FXTRADE individuele FX account / SBI FXTRADE corporate FX account | 88.0/ 100 | Bekijk profiel |
Hirose LION FXKinki Local Finance Bureau, Japan · 近畿財務局長(金商)第41号Verificatie pending | ForexLION FX individuele account / LION FX corporate account | 84.5/ 100 | Bekijk profiel |
Monex FX PLUSKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第165号Verificatie pending | ForexFX PLUS individuele account gekoppeld aan Monex Securities account / FX PLUS corporate account onderworpen aan afzonderlijke regels | 82.7/ 100 | Bekijk profiel |
Gaitame.comKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第262号Verificatie pending | ForexGaika Next Nieuw individu FX account / Gaika Next Neo corporate FX Accounting | 84.8/ 100 | Bekijk profiel |
Gaitame OnlineKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第276号Verificatie pending | ForexL25R 10,000-eenheid cursus / L25R 1,000 mini-eenheid | 79.2/ 100 | Bekijk profiel |
Traders SecuritiesKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第123号Verificatie pending | ForexMinna no FX individuele gewone FX-account / Minna no Forex corporate gewone FX account | 84.8/ 100 | Bekijk profiel |
Profielen 1-14