Брокерная дирекция
Получите более ясное представление.
Исследуйте реальные профили брокера, документированные платформы и официальные ссылки на источники. Проверьте местную доступность отдельно.
| Брокер / лицензионная ссылка | Рынок | Оценка FactFX | |
|---|---|---|---|
OANDACFTC / NFA · 0325821Проверка поднялась | ФорексРаспространенная только цена / Основной цена + комиссия | 92.6/ 100 | Посмотреть профиль |
FOREX.comCFTC / NFA · 0339826Проверка поднялась | ФорексРаспространенный / RAW Цена | 93.1/ 100 | Посмотреть профиль |
tastyfxCFTC / NFA · NFA 0509630Проверка поднялась | ФорексStandard / ноль + ноль | 73.3/ 100 | Посмотреть профиль |
Charles SchwabCFTC / NFA · NFA 0477394Проверка поднялась | ФорексФорекс-аккаунт, связанный с аккредитованным брокерским аккаунтом / практическая среда paperMoney | 83.0/ 100 | Посмотреть профиль |
Trading.comCFTC / NFA · NFA 0516820Проверка поднялась | ФорексT1 Retail Forex / Практический счет | 73.3/ 100 | Посмотреть профиль |
Rakuten SecuritiesKanto Local Finance Bureau, Japan · Director-General of Kanto Local Finance Bureau (Kin-sho) No. 195 / 関東財務局長(金商)第195号Проверка поднялась | ФорексRakuten FX / Rakuten MT4 (отдельный счет) | 84.0/ 100 | Посмотреть профиль |
GMO CLICK SecuritiesKanto Local Finance Bureau, Japan · Director-General of Kanto Local Finance Bureau (Kin-sho) No. 77 / 関東財務局長(金商)第77号Проверка поднялась | ФорексFX Neo / FX Neo/FX-децифицированный торговый счет (FX специальный торговый счет) | 81.9/ 100 | Посмотреть профиль |
DMM FXKanto Local Finance Bureau, Japan · Director-General of Kanto Local Finance Bureau (Kin-sho) No. 1629 / 関東財務局長(金商)第1629号Проверка поднялась | ФорексDMM FX индивидуальный счет / DMM FX корпоративный счет | 76.9/ 100 | Посмотреть профиль |
SBI FXTRADEKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第2635号Проверка поднялась | ФорексSBI FXTRADE индивидуальный FX счет / SBI FXTRADE корпоративный FX счет | 88.0/ 100 | Посмотреть профиль |
Hirose LION FXKinki Local Finance Bureau, Japan · 近畿財務局長(金商)第41号Проверка поднялась | ФорексЛион FX индивидуальный счет / Лион FX корпоративный счет | 84.5/ 100 | Посмотреть профиль |
Monex FX PLUSKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第165号Проверка поднялась | ФорексFX PLUS индивидуальный аккаунт, связанный с аккаунтом Monex Securities / FX PLUS корпоративный счет подлежит отдельным правилам | 82.7/ 100 | Посмотреть профиль |
Gaitame.comKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第262号Проверка поднялась | ФорексGaika Next Нео индивидуальный FX-аккаунт / Gaika Next Neo корпоративный FX-акаунт | 84.8/ 100 | Посмотреть профиль |
Gaitame OnlineKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第276号Проверка поднялась | ФорексL25R 10,000-unit course / L25R 1,000- единица мини-курс | 79.2/ 100 | Посмотреть профиль |
Traders SecuritiesKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第123号Проверка поднялась | ФорексMinna no FX индивидуальный обычный FX-аккаунт / minna no FX корпоративный обычный FX | 84.8/ 100 | Посмотреть профиль |
Профиль 1-14