بروکر ڈائریکٹری
زیادہ واضح نقطۂ نظر حاصل کریں۔
حقیقی بروکر پروفائلز، دستاویز کردہ پلیٹ فارم اور سرکاری ذرائع کے حوالے سے تلاش کریں. مقامی دستیابیت کو انفرادی طور پر چیک کریں.
| بروکر / لائسنس ریفرنس | مارکیٹ | FactFX کی تشخیص | |
|---|---|---|---|
OANDACFTC / NFA · 0325821 | فاریکسصرف قیمتوں میں اضافہ / بنیادی قیمت + کمیشن | 92.6/ 100 | پروفائل دیکھیں |
FOREX.comCFTC / NFA · 0339826 | فاریکسصرف پھیلاؤ / راؤ قیمتیں | 93.1/ 100 | پروفائل دیکھیں |
tastyfxCFTC / NFA · NFA 0509630 | فاریکسStandard / صفر + | 73.3/ 100 | پروفائل دیکھیں |
Charles SchwabCFTC / NFA · NFA 0477394 | فاریکسایک قابل قبول بروکرنگ اکاؤنٹ کے ساتھ منسلک Forex اکاؤنٹ / paperMoney عمل کے ماحول | 83.0/ 100 | پروفائل دیکھیں |
Trading.comCFTC / NFA · NFA 0516820 | فاریکسT1 ریٹائرمنٹ فارکس / عمل اکاؤنٹ | 73.3/ 100 | پروفائل دیکھیں |
Rakuten Securitiesکانتو کا مقامی مالیاتی بیورو · جاپان · رجسٹریشن نمبر 195 | فاریکسRakuten FX / Rakuten MT4 | 84.0/ 100 | پروفائل دیکھیں |
GMO CLICK Securitiesکانتو کا مقامی مالیاتی بیورو · جاپان · رجسٹریشن نمبر 77 | فاریکسFX Neo | 81.9/ 100 | پروفائل دیکھیں |
DMM FXکانتو کا مقامی مالیاتی بیورو · جاپان · رجسٹریشن نمبر 1629 | فاریکسانفرادی اکاؤنٹ / کارپوریٹ اکاؤنٹ | 76.9/ 100 | پروفائل دیکھیں |
SBI FXTRADEکانتو کا مقامی مالیاتی بیورو · جاپان · رجسٹریشن نمبر 2635 | فاریکسانفرادی اکاؤنٹ / کارپوریٹ اکاؤنٹ | 88.0/ 100 | پروفائل دیکھیں |
Hirose LION FXکنکی کا مقامی مالیاتی بیورو · جاپان · رجسٹریشن نمبر 41 | فاریکسانفرادی اکاؤنٹ / کارپوریٹ اکاؤنٹ | 84.5/ 100 | پروفائل دیکھیں |
Monex FX PLUSکانتو کا مقامی مالیاتی بیورو · جاپان · رجسٹریشن نمبر 165 | فاریکسانفرادی اکاؤنٹ / کارپوریٹ اکاؤنٹ | 82.7/ 100 | پروفائل دیکھیں |
Gaitame.comکانتو کا مقامی مالیاتی بیورو · جاپان · رجسٹریشن نمبر 262 | فاریکسانفرادی اکاؤنٹ / کارپوریٹ اکاؤنٹ | 84.8/ 100 | پروفائل دیکھیں |
Gaitame Onlineکانتو کا مقامی مالیاتی بیورو · جاپان · رجسٹریشن نمبر 276 | فاریکس10,000-یونٹ اکاؤنٹ / 1,000-یونٹ منی اکاؤنٹ | 79.2/ 100 | پروفائل دیکھیں |
Traders Securitiesکانتو کا مقامی مالیاتی بیورو · جاپان · رجسٹریشن نمبر 123 | فاریکسمینا کوئی FX انفرادی عام FX اکاؤنٹ / مینا کوئی FX کمپنی عام FX اکاؤنٹ | 84.8/ 100 | پروفائل دیکھیں |
پروفائلز 1-14