Giám đốc Broker
Tìm góc nhìn rõ ràng hơn.
Khám phá hồ sơ môi giới thực sự, các nền tảng được tài liệu và các tham chiếu nguồn chính thức. Kiểm tra tính sẵn có địa phương riêng biệt.
| Broker / Giấy phép tham khảo | thị trường | Đánh giá FactFX | |
|---|---|---|---|
OANDACFTC / NFA · 0325821Kiểm tra pending | ForexSpread-only pricing / Giá cốt lõi + commission | 92.6/ 100 | Xem hồ sơ |
FOREX.comCFTC / NFA · 0339826Kiểm tra pending | ForexSpread-Only / RAW Giá | 93.1/ 100 | Xem hồ sơ |
tastyfxCFTC / NFA · NFA 0509630Kiểm tra pending | ForexStandard / không + không | 73.3/ 100 | Xem hồ sơ |
Charles SchwabCFTC / NFA · NFA 0477394Kiểm tra pending | ForexTài khoản Forex được liên kết với tài khoản môi giới có đủ điều kiện / môi trường thực hành paperMoney | 83.0/ 100 | Xem hồ sơ |
Trading.comCFTC / NFA · NFA 0516820Kiểm tra pending | ForexT1 Retail Forex / Tài khoản thực hành | 73.3/ 100 | Xem hồ sơ |
Rakuten SecuritiesKanto Local Finance Bureau, Japan · Director-General of Kanto Local Finance Bureau (Kin-sho) No. 195 / 関東財務局長(金商)第195号Kiểm tra pending | ForexRakuten FX / Rakuten MT4 (tính toán riêng biệt) | 84.0/ 100 | Xem hồ sơ |
GMO CLICK SecuritiesKanto Local Finance Bureau, Japan · Director-General of Kanto Local Finance Bureau (Kin-sho) No. 77 / 関東財務局長(金商)第77号Kiểm tra pending | ForexFX Đánh giá / FXNEO FXTài khoản giao dịch chuyên dụng (FX Special Trading Account) | 81.9/ 100 | Xem hồ sơ |
DMM FXKanto Local Finance Bureau, Japan · Director-General of Kanto Local Finance Bureau (Kin-sho) No. 1629 / 関東財務局長(金商)第1629号Kiểm tra pending | ForexTài khoản cá nhân DMM FX / Tài khoản công ty DMM FX | 76.9/ 100 | Xem hồ sơ |
SBI FXTRADEKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第2635号Kiểm tra pending | ForexTài khoản FX cá nhân SBI FXTRADE / Tài khoản FX công ty SBI FXTRADE | 88.0/ 100 | Xem hồ sơ |
Hirose LION FXKinki Local Finance Bureau, Japan · 近畿財務局長(金商)第41号Kiểm tra pending | ForexTài khoản cá nhân LION FX / Tài khoản công ty LION FX | 84.5/ 100 | Xem hồ sơ |
Monex FX PLUSKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第165号Kiểm tra pending | ForexTài khoản cá nhân FX PLUS liên kết với tài khoản chứng khoán Monex / Tài khoản công ty FX PLUS tuân theo các quy tắc riêng biệt | 82.7/ 100 | Xem hồ sơ |
Gaitame.comKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第262号Kiểm tra pending | ForexTài khoản FX cá nhân Gaika Next / Tài khoản FX công ty Gaika Next | 84.8/ 100 | Xem hồ sơ |
Gaitame OnlineKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第276号Kiểm tra pending | ForexL25R 10,000 đơn vị khóa học / L25R 1,000- đơn vị khóa mini | 79.2/ 100 | Xem hồ sơ |
Traders SecuritiesKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第123号Kiểm tra pending | ForexMinna no FX tài khoản FX thông thường cá nhân / Minna no Forex tài khoản FX công ty thông thường | 84.8/ 100 | Xem hồ sơ |
Hồ sơ 1–14