经纪人董事会
建立更清晰的判断。
探索真实的经纪人资料、文档平台和官方来源参考。 单独检查可用性。
| 经纪人 / 许可证参考 | 市场 | FactFX 评估 | |
|---|---|---|---|
OANDACFTC / NFA · 0325821审查延续 | 外汇扩展仅价格 / 核心价格 + 佣金 | 92.6/ 100 | 查看资料 |
FOREX.comCFTC / NFA · 0339826审查延续 | 外汇分散 - 仅 / RAW 价格 | 93.1/ 100 | 查看资料 |
tastyfxCFTC / NFA · NFA 0509630审查延续 | 外汇Standard / 零 + | 73.3/ 100 | 查看资料 |
Charles SchwabCFTC / NFA · NFA 0477394审查延续 | 外汇与合格的经纪账户相关的外汇账户 / paperMoney实践环境 | 83.0/ 100 | 查看资料 |
Trading.comCFTC / NFA · NFA 0516820审查延续 | 外汇T1 零售外汇 / 实践账户 | 73.3/ 100 | 查看资料 |
Rakuten SecuritiesKanto Local Finance Bureau, Japan · Director-General of Kanto Local Finance Bureau (Kin-sho) No. 195 / 関東財務局長(金商)第195号审查延续 | 外汇Rakuten FX / Rakuten MT4 (分开账户) | 84.0/ 100 | 查看资料 |
GMO CLICK SecuritiesKanto Local Finance Bureau, Japan · Director-General of Kanto Local Finance Bureau (Kin-sho) No. 77 / 関東財務局長(金商)第77号审查延续 | 外汇FX Neo/FX Neo / FX 专门交易账户(FX 专门的交易账户) | 81.9/ 100 | 查看资料 |
DMM FXKanto Local Finance Bureau, Japan · Director-General of Kanto Local Finance Bureau (Kin-sho) No. 1629 / 関東財務局長(金商)第1629号审查延续 | 外汇DMM FX 个人帐户 / DMM FX 的企业帐户 | 76.9/ 100 | 查看资料 |
SBI FXTRADEKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第2635号审查延续 | 外汇SBI FXTRADE 个别 FX 帐户 / SBI FXTRADE Corporate FX 帐号 | 88.0/ 100 | 查看资料 |
Hirose LION FXKinki Local Finance Bureau, Japan · 近畿財務局長(金商)第41号审查延续 | 外汇LION FX 个人帐户 / LION FX 的企业帐户 | 84.5/ 100 | 查看资料 |
Monex FX PLUSKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第165号审查延续 | 外汇FX PLUS 单个账户与 Monex 证券账户相关联 / FX PLUS 的公司账户依据单独规则 | 82.7/ 100 | 查看资料 |
Gaitame.comKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第262号审查延续 | 外汇Gaika Next Neo 个别 FX 帐户 / Gaika Next 公司 Neo FX 帐号 | 84.8/ 100 | 查看资料 |
Gaitame OnlineKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第276号审查延续 | 外汇L25R 10,000 单元课程 / L25R 单元 1,000 小型课程 | 79.2/ 100 | 查看资料 |
Traders SecuritiesKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第123号审查延续 | 外汇Minna no FX 个人常用 FX 帐户 / Minna no Forex 公司常用 FX | 84.8/ 100 | 查看资料 |
1 - 14 配置