Správní ředitelství Broker
Získejte jasnější přehled.
Prozkoumejte skutečné profily makléřů, zdokumentované platformy a oficiální reference zdrojů. Zkontrolujte místní dostupnost samostatně.
| Broker / Licence Reference | trhy | FactFX hodnocení | |
|---|---|---|---|
OANDACFTC / NFA · 0325821ověření čeká | ForexRozšířené pouze ceny / Základní ceny + komise | 92.6/ 100 | Zobrazit profil |
FOREX.comCFTC / NFA · 0339826ověření čeká | ForexRozšířené / RAW Ceny | 93.1/ 100 | Zobrazit profil |
tastyfxCFTC / NFA · NFA 0509630ověření čeká | ForexStandard / nula + nula | 73.3/ 100 | Zobrazit profil |
Charles SchwabCFTC / NFA · NFA 0477394ověření čeká | ForexForex účet připojený k oprávněnému brokerskému účtu / paperMoney praktické prostředí | 83.0/ 100 | Zobrazit profil |
Trading.comCFTC / NFA · NFA 0516820ověření čeká | ForexT1 maloobchodní forex / Praktický účet | 73.3/ 100 | Zobrazit profil |
Rakuten SecuritiesKanto Local Finance Bureau, Japan · Director-General of Kanto Local Finance Bureau (Kin-sho) No. 195 / 関東財務局長(金商)第195号ověření čeká | ForexRakuten FX / Rakuten MT4 (oddělený účet) | 84.0/ 100 | Zobrazit profil |
GMO CLICK SecuritiesKanto Local Finance Bureau, Japan · Director-General of Kanto Local Finance Bureau (Kin-sho) No. 77 / 関東財務局長(金商)第77号ověření čeká | ForexFX Neo / FX Neo/FX-dedicated obchodní účet (FX speciální obchodní účet) | 81.9/ 100 | Zobrazit profil |
DMM FXKanto Local Finance Bureau, Japan · Director-General of Kanto Local Finance Bureau (Kin-sho) No. 1629 / 関東財務局長(金商)第1629号ověření čeká | ForexDMM FX individuální účet / DMM FX firemní účet | 76.9/ 100 | Zobrazit profil |
SBI FXTRADEKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第2635号ověření čeká | ForexSBI FXTRADE individuální FX účet / SBI FXTRADE firemní FX účet | 88.0/ 100 | Zobrazit profil |
Hirose LION FXKinki Local Finance Bureau, Japan · 近畿財務局長(金商)第41号ověření čeká | ForexLION FX individuální účet / LION FX firemní účet | 84.5/ 100 | Zobrazit profil |
Monex FX PLUSKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第165号ověření čeká | ForexFX PLUS individuální účet připojený k účtu Monex Securities / FX PLUS firemní účet podléhá odděleným pravidlům | 82.7/ 100 | Zobrazit profil |
Gaitame.comKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第262号ověření čeká | ForexGaika Next Neo individuální FX účet / Gaika Next neo firemní FX účet | 84.8/ 100 | Zobrazit profil |
Gaitame OnlineKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第276号ověření čeká | ForexL25R 10,000-jednotný kurz / L25R 1,000 mini kurz | 79.2/ 100 | Zobrazit profil |
Traders SecuritiesKanto Local Finance Bureau, Japan · 関東財務局長(金商)第123号ověření čeká | ForexMinna no FX individuální běžný FX účet / Minna no Forex korporátní běžný FX konto | 84.8/ 100 | Zobrazit profil |
Profil 1–14