La direzione dei broker
Trova una prospettiva più chiara.
Esplora profili di broker reali, piattaforme documentate e riferimenti ufficiali. Controlla la disponibilità locale separatamente.
| Broker / Licenza di riferimento | I mercati | Valutazione FactFX | |
|---|---|---|---|
OANDACFTC / NFA · 0325821 | Il ForexSpedire solo i prezzi / Prezzo + Commissione | 92.6/ 100 | Visualizza il profilo |
FOREX.comCFTC / NFA · 0339826 | Il ForexSpostare solo / Il prezzo di RAW | 93.1/ 100 | Visualizza il profilo |
tastyfxCFTC / NFA · NFA 0509630 | Il ForexStandard / Nero + | 73.3/ 100 | Visualizza il profilo |
Charles SchwabCFTC / NFA · NFA 0477394 | Il ForexIl conto Forex collegato a un conto di brokeraggio idoneo / paperMoney ambiente di pratica | 83.0/ 100 | Visualizza il profilo |
Trading.comCFTC / NFA · NFA 0516820 | Il ForexT1 Forex per il retail / Contato di pratica | 73.3/ 100 | Visualizza il profilo |
Rakuten SecuritiesUfficio finanziario locale di Kanto · Giappone · N. di registrazione 195 | Il ForexRakutenFX / Rakuten MT4 | 84.0/ 100 | Visualizza il profilo |
GMO CLICK SecuritiesUfficio finanziario locale di Kanto · Giappone · N. di registrazione 77 | Il ForexFX Neo | 81.9/ 100 | Visualizza il profilo |
DMM FXUfficio finanziario locale di Kanto · Giappone · N. di registrazione 1629 | Il ForexConto individuale / Conto aziendale | 76.9/ 100 | Visualizza il profilo |
SBI FXTRADEUfficio finanziario locale di Kanto · Giappone · N. di registrazione 2635 | Il ForexConto individuale / Conto aziendale | 88.0/ 100 | Visualizza il profilo |
Hirose LION FXUfficio finanziario locale di Kinki · Giappone · N. di registrazione 41 | Il ForexConto individuale / Conto aziendale | 84.5/ 100 | Visualizza il profilo |
Monex FX PLUSUfficio finanziario locale di Kanto · Giappone · N. di registrazione 165 | Il ForexConto individuale / Conto aziendale | 82.7/ 100 | Visualizza il profilo |
Gaitame.comUfficio finanziario locale di Kanto · Giappone · N. di registrazione 262 | Il ForexConto individuale / Conto aziendale | 84.8/ 100 | Visualizza il profilo |
Gaitame OnlineUfficio finanziario locale di Kanto · Giappone · N. di registrazione 276 | Il Forex10,000-conto unitario / 1,000-mini conto unità | 79.2/ 100 | Visualizza il profilo |
Traders SecuritiesUfficio finanziario locale di Kanto · Giappone · N. di registrazione 123 | Il ForexMinna no FX conto FX ordinario individuale / Minna no FX conto FX ordinario | 84.8/ 100 | Visualizza il profilo |
I profili 1-14